January 2011 Top 10 Pickup Truck Sales
Top 10 Pickup Truck Sales in January 2011
Rank YTD Sales YTD vs. 2010 Year-Over-Year Monthly Sales Last 12 months
1 Ford F-Series +29.6% January 2011 35,806 35,806 January 2010 27,630
2 Chevrolet Silverado +23.7% January 2011 28,172 28,172 January 2010 22,772
3 Ram Trucks +22% January 2011 12,197 12,197 January 2010 9,957
4 GMC Sierra +46.2% January 2011 10,627 10,627 January 2010 7,271
5 Toyota Tacoma +5.8% January 2011 7,140 7,140 January 2010 6,747
6 Toyota Tundra +55.9% January 2011 6,087 6,087 January 2010 3,904
7 Ford Ranger -31.3% January 2011 2,848 2,848 January 2010 4,143
8 Nissan Frontier +43% January 2011 2,796 2,796 January 2010 1,955
9 Chevrolet Colorado +13.7% January 2011 2,204 2,204 January 2010 1,939
10 Nissan Titan -4.1% January 2011 1,431 1,431 January 2010 1,492 Notable Items:- Ford Ranger, Nissan Titan and Toyota Tacoma hit 12-month sales lows






Comments